谈球吧登录网雙星牌LMX5311ZSLLZ6型散裝飼料運輸車谈球吧登录网技術參數 | |||
產品名稱 | 散裝飼料運輸車 | 企業名稱 | 湖北谈球吧登录网專用汽車有限公司 |
車輛型號 | LMX5311ZSLLZ6 | 公告批次 | 355 |
外形尺寸(mm) | 12000×2550×3950,3995 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 31000 | 額定質量(kg) | 16710 |
整備質量(kg) | 14160 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 6500/6500/18000(二軸組) | 免征 | |
**時速(km/h) | 89,80 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
谈球吧登录网雙星牌LMX5311ZSLLZ6型散裝飼料運輸車底盤參數 | |||
底盤型號 | LZ1310H7FCT | 底盤品牌 | 乘龍牌 |
軸 數 | 4 | 前輪距(mm) | 2040/2040,2080/2080 |
軸 距(mm) | 2050+4400+1350 | 後輪距(mm) | 1860/1860 |
輪 胎 數: | 12 | 輪胎規格 | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR |
接近離去角 | 19/11 | 前懸後懸 | 1512/2538 |
谈球吧登录网雙星牌LMX5311ZSLLZ6型散裝飼料運輸車發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCK09400-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 9410 | 294 |
YCK11460-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 10980 | 339 |
WP10H400E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 9500 | 294 |
YCK08350-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7698 | 257 |
YCK11430-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 10980 | 316 |
YCK11500-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 10980 | 368 |
WP10.5H430E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 10520 | 316 |
WP10.5H460E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 10520 | 338 |
專用功能說明 |
該車用於散裝飼料的運輸,谈球吧登录网專用裝置為飼料倉和絞龍機構,卸料方式為電動或液壓絞龍卸料.隨底盤選裝駕駛室;選裝油箱外形,選裝電瓶位置;選裝側/後部樣式,選裝工具箱樣式,選裝罐體前部電機裝置.罐體總容積:35.09立方米,罐體有效容積:33.41立方米,介質:膨化及顆粒飼料,粉料,介質密度:500千克/立方米;罐體外形尺寸(mm):9000×2550×2550,9000×2550×2500;側/後部防護材質均為Q235,連接方式為螺栓連接;後下防護截麵尺寸120×60mm,離地高度490mm.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號/企業:ABS-E 4S/4M/威伯科汽車**係統(**)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車製動係統(十堰)有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.發動機**淨功率(KW):289/YCK09400-60,334/YCK11460-60,289/WP10H400E62,253/YCK08350-60,311/YCK11430-60,363/YCK11500-60.發動機/油耗值對應關係為(L/100km):YCK09400-60/36.27,YCK11460-60/36.45,WP10H400E62/36.76,YCK08350-60/36.10,YCK11430-60/36.45,YCK11500-60/36.45;該車型可選裝直接供電式ETC車載裝置.選裝限速裝置,限速80km/h.選裝限速裝置,限速89km/h. |